内容 | 〇財務の概念と財務諸表 ①財務の概要 ②財務諸表の概要 ③貸借対照表 ④損益計算書 ⑤キャッシュフロー計算書 〇コストと資金管理 ①コスト管理 ②資金管理 ③資金計画 ④資金繰り表 〇財務分析と財務計画 ①財務分析の基礎 ②財務分析の種類と活用 ③財務計画の概要 〇演習その他 |
---|---|
講師 | 篠原公認会計士事務所グループ 公認会計士・税理士 システム監査技術者 パートナー 首藤 恒之 公認会計士 宮田 知徳 |
開催日時 | 平成30年11月20日(火) 9:00~16:00 |
開催場所 | 福岡エルガーラ7階 会議室2 (福岡市中央区天神1-4-2) |
参加料 | 3,000円(税別) |
定員 | 20名 |
申し込み・お問い合わせ先 |
福岡県中小企業経営者連合会 TEL:092-753-8877 FAX: 092-753-8870 担当:西田・筬島 添付ファイルをご確認の上、お申込みください。 なお、当事務所での申込は受け付けておりません。 |
申込締切 | 定員になり次第 |